Aulas docentes
Capacidad (sin adaptados) | Lugares adaptados | Mesas movibles | Aula |
---|---|---|---|
22 | 0 | Sí | A1.01 |
24 | - | Sí | A2.01 |
35 | +2 | Sí | A2.12 |
38 | +1 | Sí | A1.12 |
45 | 0 | Sí | A2.15 |
45 | +1 | Sí | A1.07, A2.07 |
45 | +1 | No | A1.08, A2.08 |
46 | 0 | Sí | A1.15 |
62 | +1 | Si | A2.09 |
63 | 0 | Si | A1.09 |
64 | +1 | Si | A1.06, A2.06 |
68 | +1 | No | A1.11, A2.11 |
70 | +1 | No | A0.02 |
78 | +1 | No | A1.03, A2.03 |
86 | +1 | No | A1.04, A2.04 |
88 | +1 | No | A1.13, A2.13 |
89 | +1 | No | A1.05,A2.05 |
90 | +1 | No | A1.10, A2.10 |
94 | +1 | No | A1.02, A2.02 |
104 | +1 | No | A0.01 |
105 | +1 | No | A1.14, A2.14 |
Equipamiento
Pizarra y proyector.
Procedimiento de reserva
Instrucciones para reservar.