Aules docents
ÍNDEX
Ordenades per capacitat
Capacitat (sense adaptats) | Llocs adaptats | Capacitat per a exàmens | Taules movibles | Aula |
---|---|---|---|---|
35 | +1 | 20 | Sí | A2.12 |
38 | 0 | 24 | Sí | A1.07* |
40 | +1 | 21 | Sí | A1.12 |
42 | 0 | 23 | Sí | A2.15* |
45 | +1 | 25 | Sí | A2.07*, |
45 | +1 | 23 | No | A1.08*, A2.08* |
46 | +1 | 23 | Sí | A1.15* |
60 | +1 | 36 | Si | A2.09* |
63 | +1 | 36 | Si | A1.09* |
64 | +1 | 39 | Si | A1.06* |
64 | +1 | 39 | Sí | A2.06* |
68 | +1 | 34 | No | A1.11* |
68 | +1 | 34 | No | A2.11* |
70 | +2 | 39 | No | A0.02* |
77 | +1 | 40 | No | A1.03*, A2.03* |
86 | +1 | 52 | No | A1.04* |
86 | +1 | 52 | No | A2.04* |
88 | +1 | 44 | No | A1.13, A2.13* |
89 | +1 | 49 | No | A1.05*, A2.05* |
90 | +1 | 49 | No | A1.10*, A2.10* |
94 | +2 | 47 | No | A1.02*, A2.02* |
104 | +2 | 59 | No | A0.01* |
104 | +1 | 54 | No | A1.14* |
104 | +1 | 54 | No | A2.14* |
Equipament
Pissarra i projector, *adaptada per fer streaming
Procediment de reserva
Instruccions per reservar.
Tarifes
Quan la reserva no és per motius docents de les assignatures del Pla d'estudis de la titulació, cal abonar una tarifa segons el col·lectiu al qual es pertany.Ordenades per nom
Capacitat (sense adapatats) | Llocs adaptats | Capacitat per a exàmens | Taules movibles | Aula |
---|---|---|---|---|
104 | +2 | 59 | No | A0.01* |
70 | +2 | 39 | No | A0.02* |
94 | +2 | 47 | No | A1.02* |
77 | +1 | 40 | No | A1.03* |
86 | +1 | 52 | No | A1.04* |
89 | +1 | 49 | No | A1.05* |
64 | +1 | 39 | Si | A1.06* |
38 | 0 | 24 | Sí | A1.07* |
45 | +1 | 23 | No | A1.08* |
63 | +1 | 36 | Si | A1.09* |
90 | +1 | 49 | No | A1.10* |
68 | +1 | 34 | No | A1.11* |
40 | +1 | 22 | Sí | A1.12 |
88 | +1 | 44 | No | A1.13 |
104 | +1 | 54 | No | A1.14* |
46 | +1 | 23 | Sí | A1.15* |
94 | +2 | 47 | No | A2.02* |
77 | +1 | 40 | No | A2.03* |
86 | +1 | 52 | No | A2.04* |
89 | +1 | 49 | No | A2.05* |
64 | +1 | 39 | Si | A2.06* |
45 | +1 | 25 | Sí | A2.07* |
45 | +1 | 23 | No | A2.08* |
60 | +1 | 36 | Si | A2.09* |
90 | +1 | 49 | No | A2.10* |
68 | +1 | 34 | No | A2.11* |
35 | +1 | 18 | Sí | A2.12 |
87 | +1 | 44 | No | A2.13* |
104 | +1 | 54 | No | A2.14* |
42 | 0 | 23 | Sí | A2.15* |
Equipament
Pissarra, projector, *adaptada per fer streaming
Procediment de reserva
Instruccions per reservar.