Aules docents
Equipament
Pissarra i projector. *adaptada per fer streaming.
Capacitat (sense adaptats) |
Llocs adaptats | Capacitat per a exàmens |
Taules movibles | Aula |
---|---|---|---|---|
36 | +1 | 20 | Sí | A2.12 |
45 | 0 | 24 | Sí | A1.07* |
40 | +1 | 21 | Sí | A1.12 |
44 | 0 | 23 | Sí | A2.15* |
45 | +1 | 25 | Sí | A2.07*, |
45 | +1 | 23 | No | A1.08*, A2.08* |
45 | +1 | 23 | Sí | A1.15* |
62 | +1 | 36 | Si | A2.09* |
62 | +1 | 36 | Si | A1.09* |
64 | +1 | 39 | Si | A1.06* |
64 | +1 | 39 | Sí | A2.06* |
68 | +1 | 34 | No | A1.11* |
68 | +1 | 34 | No | A2.11* |
70 | +2 | 39 | No | A0.02* |
78 | +1 | 40 | No | A1.03*, A2.03* |
86 | +1 | 52 | No | A1.04* |
86 | +1 | 52 | No | A2.04* |
88 | +1 | 44 | No | A1.13, A2.13* |
89 | +1 | 49 | No | A1.05*, A2.05* |
90 | +1 | 49 | No | A1.10*, A2.10* |
94 | +2 | 47 | No | A1.02*, A2.02* |
104 | +2 | 59 | No | A0.01* |
105 | +2 | 54 | No | A1.14* |
105 | +2 | 54 | No | A2.14* |
Comparteix: