Salas de reuniones
Aforo | Mesas movibles | Aula |
---|---|---|
4 | A6.32 | |
6 | A9.39 | |
8 | A10.5, A10.47, C2.18 | |
10 | A5.32, A7.45, A8.1, A8.43, A9.1, I0.3, I1.12 | |
12 | C2.17, C2.20, C3.10, I4.6 | |
20 (sentados/as) |
Sí |
A10.38 (Sala de Juntas*) |
Equipamiento
Pizarra y proyector.
La Sala de Juntas tiene servicio de videoconferencia (indicarlo explícitamente al hacer la reserva).
Procedimiento de reserva
Instrucciones para reservar.