Track 5: Bio/Nanomateriales
Tercer cuatrimestre. Seleccionar un mínimo de 18 créditos optativos
Idioma | Código | Asignatura | Tipo | Coordinador/a | Guía Docente | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
ENG | 295II332 | Biofunctional Materials | Obligatoria | RODRÍGUEZ, DANIEL | 6 | |
SPA | 295EM033 | Cerámicas avanzadas | Obligatoria | JIMENEZ, EMILIO | 6 | |
SPA | 295EM115 | Ingeniería avanzada de superficies | Optativa* | FARGAS, GEMMA | 6 | |
SPA | 295EM031 | Experimentación en ciencia e ingeniería de materiales | Optativa* | CALVO, JESSICA | 6 | |
SPA | 295EM114 | Materiales Nanoestructurados | Optativa* | CABRERA, JOSE MARIA | 6 | |
SPA | 295EM132 | Plasticidad, Defectos y Microestructura | Optativa* | ALCALA, JORGE | 6 | |
ENG | 295II333 | Bioinformatics | Optativa* | PERERA, ALEXANDRE | 6 | |
SPA | 295EM011 | Caracterización avanzada de materiales | Optativa* | MANERO, JOSE M. | 6 | |
ENG | 295II335 | Biomechanics modelling | Optativa* | SERRANCOLÍ, GIL | 6 | |
ENG | 295II331 | Biomedical Signal Analysis | Optativa* | TORRES, ABEL | 6 | |
Idioma | French II, German II, Spanish II or English II | Obligatoria | 4 | |||
16+18 |
4th quarter
Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
---|---|---|---|
CEM40 | Trabajo Final de Máster | Obligatoria | 30 |
Comparteix: