Tarifes de cessió d'espais
Índex
- Aules (docents i informàtiques)
- Laboratoris
- Sales per a conferències, congressos, actes, presentacions o reunions
- Espais exteriors
- Espais per a accions de publicitat, màrqueting o filmació
- Costos associats de personal especialitzat
- Bonificacions aplicables a l'ocupació temporal d'espais per a determinats col·lectius
Aules
| Espai | Aforament màxim | Equipaments | Tarifa hores | Tarifa ½ dia | Tarifa 1 dia | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus A | 51 a 102 | PC. Projector. Pissarra | 68 € | 339 € | 510 € | 
| Tipus B | Fins a 50 | PC. Projector. Pissarra | 39 € | 191 € | 287 € | 
| Informàtiques | 25 a 34 | PC. Projector. Pissarra | 191 € | 954 € | 1.379 € | 
| Informàtiques | 15 a 24 | PC. Projector. Pissarra | 127 € | 636 € | 953 € | 
| Informàtiques | 5 a 14 | PC. Projector. Pissarra | 76 € | 381 € | 531 € | 
Laboratoris
| Espai | Aforament màxim | Equipaments | Tarifa hores | Tarifa ½ dia | Tarifa 1 dia | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoris | 
 | 127 € | 636 € | 953 € | 
Sales per a conferències, congressos, actes, presentacions o reunions
| Espai | Aforament màxim | Equipaments | Tarifa hores | Tarifa ½ dia | Tarifa 1 dia | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sala d’Actes 1 (Edifici A) | 188 | Videowall | 1.270 € | 2.120 € | |
| Sala Polivalent 1 (Edifici A) | 60 | Projector. Pissarra | 531 € | 954 € | |
| Sala Polivalent 2 (Edifici C) | 20 | Projector | 177 € | 318 € | |
| Sala Polivalent 3 (Edifici I) | 44 | Projector. Pissarra | 531 € | 954 € | |
| Sala de Juntes (Ed.A Pl.10) | 20 | 54 € | 265 € | 398 € | |
| Sala reunions (Ed.C Pl.2) | 14 | 39 € | 191 € | 255 € | |
| Sala reunions (Ed.I Pl.4) | 12 | 35 € | 170 € | 255 € | |
| Sales de reunions (Ed.A Pl. 9-8-7-6, Ed.C Pl.2) | 10 | 33 € | 160 € | 239 € | |
| Espai Grades S1 | C - I | 462 € | 700 € | ||
| Altres espais interiors del Campus (per cada 100 m) | 54 € | 300 € | 455 € | ||
| (1) Inclou personal tècnic audiovisual per posada en marxa mínima | |||||
Espais exteriors
| Espai | Tarifa ½ dia | Tarifa 1 dia | Dies Successius | 
|---|---|---|---|
| Plaça Can Llima | 297 € | 445 € | 297 € | 
| Rambla (superior o inferior) | 255 € | 381 € | 255 € | 
| Tram carrer interior | 193 € | 255 € | 193 € | 
| Terrassa (Ed.A Pl.3 / Ed.C Pl.4 / Ed.I Pl.4) | 255 € | 381 € | 255 € | 
| Terrassa (Ed.A Pl.7) | 193 € | 255 € | 193 € | 
| Altres espais exteriors del Campus (per cada 100 m) | 156 € | 234 € | 156 € | 
Espais per a accions de publicitat, màrqueting o filmació
| Espais | Tarifa ½ dia | Tarifa 1 dia | Dies Successius | 
|---|---|---|---|
| A les activitats d'aquest epígraf que es realitzin en espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats. | |||
| Espai < 15 m2 Espai entre 15 i 75 m2 Espai entre 75 i 150 m2 | 530,965 € 958,83 € 1.489,795 € | 799,025 € 1.438,245 € 2.232,115€ | 530,965 € 958,83 € 1.489,795 € | 
| Repartiment flyers, tríptics, etc | 319,61 € | 479,415 € | - | 
| Reportatge fotogràfic | 1.061,93 € | 1.592,895 € | 1.061,93 € | 
| Curtmetratges | - | 1.592,895 € | 1.061,93 € | 
| Espots publicitaris comercials | - | 4.247,72 € | 2.123,86 € | 
Costos associats de personal especialitzat
| Àmbit de personal | Laborables | Dissabtes i festius | 
|---|---|---|
| Personal tècnic TIC | 60 €/h | 90 €/h | 
| Personal suport tècnic 1 | 50 €/h | 70 €/h | 
| Personal suport logístic 1 | 40 €/h | 55 €/h | 
| Persona de seguretat 2 | 35 €/h | 45 €/h | 
| Personal de neteja 2 | 30 €/h | 40 €/h | 
(1) Mínim 2 hores
(2) Les hores de neteja i seguretat s'inclouran de forma automàtica en funció de la durada i dels espais contractats i aniran a càrrec de la persona o empresa sol·licitant.
(3) Es consideraran no laborables, els dissabtes, diumenges, els dies que marca el calendari de festes locals i els períodes de baixa ocupació (estiu, Setmana Santa, Nadal, etc.) establerts pel Consell de Govern de la UPC.
Bonificacions aplicables a l'ocupació temporal d'espais per a determinats col·lectius
| Entitat organitzadora | Bonificació | |
|---|---|---|
| Unitats acadèmiques o Unitats d'Administració i Serveis Associacions d'estudiants 1 Projecte Carnet Xarxa Marítima de Catalunya | Actes gratuïts | 100% | 
| Actes on es cobri matrícula o inscripció | 50% | |
| Grup UPC | 40% | |
| Entitats vinculades | 30% | |
| Administracions públiques i entitats sense finalitat de lucre | 20% | 
(1) Donades d'alta al registre d'associacions UPC
- Per raons d’interès general la Gerència podrà signar acords amb entitats vinculades i/o altres administracions i organitzacions per a la utilització de les instal·lacions i espais amb condicions diferents a les especificades.
- Els preus per hores NO tenen bonificació.
Comparteix: